По вопросам оказания юридических услуг и сделкам с недвижимостью, пожалуйста, обращайтесь по телефону:    +7 (961) 430-30-00

Аналитика

Средняя стоимость недвижимости (г.Ростов-на-Дону, г.Батайск)

Районы/Виды недвижимости 1-к квартиры
(2)
2-к квартиры
(2)
3-к квартиры и более
(2)
Дома/коттеджи
(2)
Земельные участки
(/сот.)
Комнаты
(2)
Ворошиловский 99,035 86,799 83,347 50,760 386,228 53,915
Железнодорожный 115,297 96,171 86,784 69,820 234,119 135,906
Левенцовский 111,338 102,724 96,239 0 1,450,000 0
Октябрьский 97,789 87,090 82,106 67,096 709,278 384,091
Первомайский 72,104 71,003 65,048 55,684 510,381 63,717
Пролетарский 95,134 82,321 86,501 67,524 703,429 91,055
Советский 105,625 101,099 89,990 63,720 515,945 63,757
Центр 141,073 138,291 134,178 76,141 2,368,285 74,881
г. Батайск 0 0 0 34,000 0 0

Статистика объектов недвижимости

На сайте доступно:

3858 квартир из 10049 в базе
215 комнат из 562 в базе
1909 домов из 5814 в базе
362 земельных участков из 1358 в базе

Всего доступно 6418 объектов
из 19099 в базе